с. Грабарівка. Грабарівський ДНЗ "Малятко"








КАРТКА ОБЛІКУ ВИДАТКІВ

с. Грабарівка
Картка обліку видатків
(економічна класифікація)
На 01 грудня 2017 року
Загальний фонд
 
КЕКВ
Назва розпорядника
бюджетних коштів
План Профінансовано Залишки асигнувань
  Затверджений Уточнений разом за місяць разом з початку року
  2000 Поточні видатки 429850,00 436950,00 47245,02 396967,96 39982,04
  2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 215250,00 266950,00 24110,70 258886,36 8063,64
             
  2110 Оплата праці 182800,00 213190,00 19763,20 209651,98 3538,02
  2111 Заробітна плата 182800,00 213190,00 19763,20 209651,98 3538,02
  01 Грабарівська сільська рада 182800,00 213190,00 19763,20 209651,98 3538,02
  2120 Нарахування на оплату праці 32450,00 53760,00 4347,50 49234,38 4525,62
  01 Грабарівська сільська рада 32450,00 53760,00 4347,50 49234,38 4525,62
  2200 Використання товарів і послуг 214600,00 170000,00 23134,32 138081,60 31918,40
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 42000,00 14000,00 0,00 1461,00 12539,00
             
  01 Грабарівська сільська рада 42000,00 14000,00 0,00 1461,00 12539,00
  2230 Продукти харчування 51200,00 23600,00 6675,00 20307,25 3292,75
  01 Грабарівська сільська рада 51200,00 23600,00 6675,00 20307,25 3292,75
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3400,00 3750,00 758,00 1547,90 2202,10
  01 Грабарівська сільська рада 3400,00 3750,00 758,00 1547,90 2202,10
  2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 118000,00 128000,00 15401,32 114115,87 13884,13
             
  2273 Оплата електроенергії 118000,00 128000,00 15401,32 114115,87 13884,13
  01 Грабарівська сільська рада 118000,00 128000,00 15401,32 114115,87 13884,13
  2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 650,00 300,00 649,58 0,42
             
  2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 650,00 300,00 649,58 0,42
             
  01 Грабарівська сільська рада 0,00 650,00 300,00 649,58 0,42
Разом: 429850,00 436950,00 47245,02 396967,96 39982,04